2017年广佛肇中小学生观鸟实践与理论知识邀请赛暨总决赛
活动通知
各有关单位:
为推进广佛肇中小学师生了解鸟类的生态、社会等价值,理解鸟类对生态保护和人类社会可持续发展所发挥的重要功能,培养广大师生具有以“人与自然和谐发展”为基础的环境价值观,推动师生在成长过程中通过鸟类的分布现状积极认识、探寻环境中的问题,并积极参与到自然环境的保育行动中,同时为提升中小学教师的鸟类识别和观鸟竞赛的培训和组织能力。
现发布“2017年广佛肇中小学生观鸟实践与理论知识邀请赛暨总决赛活动通知”,有关事项如下:
一、比赛时间
2017年11月18日9:30-17:00
二、比赛地点
广州市第113中学(五山校区)礼堂
三、总决赛流程
组别 | 时间 | 内容 |
中学组 | 8:30-9:15 | 中学参赛队伍及嘉宾签到 |
9:30--9:35 | 主持人宣布开场 | |
9:35-9:45 | 领导(嘉宾)发言 | |
9:50--10:15 | A组比赛 | |
10:20-10:45 | B组比赛 | |
10:50--11:15 | C组比赛 | |
11:15--11:30 | 表演,评委计分 | |
11:30-11:50 | 宣布比赛结果,颁奖 | |
11:50--12:00 | 大合照 | |
小学组 | 13:00-13:45 | 小学参赛队伍及嘉宾签到 |
14:00—14:15 | 主持人宣布开场,嘉宾发言 | |
14:15—14:30 | A组比赛 | |
14:35—15:00 | B组比赛 | |
15:05—15:30 | C组比赛 | |
15:35—16:00 | D组比赛 | |
16:00—16:15 | 表演,评委计分 | |
16:15--16:45 | 宣布比赛结果,颁奖 |
四、总决赛注意事项
1、根据竞赛的内容需要,总决赛现场提供统一型号的单筒望远镜。
2、各参赛队伍可自备双筒望远镜,可选备中国鸟类野外手册等鸟类图鉴(书籍)。
3、准时签到。听从现场工作人员指引有序就座、参赛、候场、文明观赛、领奖、合影等。
4、各参赛队伍统一穿着本校校服(队服),携带本人证件或学校参赛证明参赛。竞赛过程中参赛队员严禁携带、使用手机、照相机、摄像机等电子通讯设备进入比赛场地。
5、参赛选手需佩戴本次大赛的徽章参赛。
6、观赛人员在竞赛过程中严禁使用闪光灯。
7、每组竞赛台上参赛队员为三人,候补一人,必答题和抢答题之间可以选择更换一次队员。
五、未尽事宜,以组委会现场公布为准。
附件1:晋级总决赛队伍名单及分组
附件2:总决赛竞赛规则
附件3:总决赛地点交通指引
附件1
2017年广佛肇中小学生观鸟实践与理论知识邀请赛
总决赛队伍名单及分组
中学组
序号 | 市 | 区 | 队伍名 | 学校 | 总决赛分组 |
1 | 广州市 | 直属 | 广雅之翼 | 广东广雅中学 | ZA01 |
2 | 广州市 | 越秀区 | 育才队 | 广州市育才中学 | ZA02 |
3 | 广州市 | 天河区 | 省附观鸟2队 | 广东实验中学附属天河学校 | ZA03 |
4 | 广州市 | 荔湾区 | 飞羽队 | 广州市南海中学 | ZA04 |
5 | 广州市 | 海珠区 | 晓园呆鸟社 | 广州市晓园中学 | ZA05 |
6 | 广州市 | 海珠区 | 六中珠江中学白鹭队 | 广州市海珠区六中珠江中学 | ZA06 |
7 | 广州市 | 直属 | 广附飞羽队 | 广州大学附属中学(番禺校区) | ZA07 |
8 | 广州市 | 海珠区 | 98中观鸟实践社 | 广州市第九十八中学 | ZA08 |
9 | 广州市 | 番禺区 | 星海二队 | 广州市番禺区市桥星海中学 | ZA09 |
10 | 佛山市 | 南海区 | 白鹡鸰队 | 佛山市南海区狮山镇小塘初级中学 | ZA10 |
11 | 广州市 | 天河区 | 省附观鸟1队 | 广东实验中学附属天河学校 | ZB01 |
12 | 广州市 | 直属 | 岂止鸟队 | 广州市第二中学 | ZB02 |
13 | 广州市 | 荔湾区 | 小隼队 | 广州广雅实验学校 | ZB03 |
14 | 广州市 | 直属 | birding | 广东实验中学 | ZB04 |
15 | 广州市 | 直属 | 广雅翼动 | 广东广雅中学 | ZB05 |
16 | 广州市 | 荔湾区 | 聚贤蓝歌鸲队 | 广州市荔湾区四中聚贤中学 | ZB06 |
17 | 广州市 | 海珠区 | 98橙头地鸫队 | 广州市第九十八中学 | ZB07 |
18 | 广州市 | 荔湾区 | 蓝鹊队 | 广州广雅实验学校 | ZB08 |
19 | 广州市 | 天河区 | 世界公民 | 广州市天河外国语学校 | ZB09 |
20 | 佛山市 | 南海区 | 小白探险队 | 罗村第二初级中学 | ZB10 |
21 | 广州市 | 天河区 | 113号鸟舍(东方校区) | 广州市第一一三中学 | ZC01 |
22 | 广州市 | 直属 | 劳技伯劳队 | 广州市中学生劳动技术学校 | ZC02 |
23 | 广州市 | 天河区 | 龙口观鸟社 | 广州中学 | ZC03 |
24 | 广州市 | 天河区 | 五山高中强脚树莺队 | 广州市第一一三中学 | ZC04 |
25 | 广州市 | 直属 | 协和真理队 | 广州市协和中学 | ZC05 |
26 | 广州市 | 直属 | 蜂虎队 | 广东华侨中学(初中部,起义路校区) | ZC06 |
27 | 广州市 | 荔湾区 | 聚贤pica pica队 | 广州市荔湾区四中聚贤中学 | ZC07 |
28 | 广州市 | 白云区 | 飞翔队 | 广州市白云区人和镇第二中学 | ZC08 |
29 | 广州市 | 直属 | SS省实 | 广东实验中学 | ZC09 |
30 | 肇庆市 | 端州区 | 肇庆市第八中学 | 肇庆市第八中学 | ZC10 |
小学组
序号 | 市 | 区 | 队伍名 | 学校 | 总决赛分组 |
1 | 广州市 | 海珠区 | 梦想队 | 广州市海珠区赤岗小学 | XA01 |
2 | 广州市 | 海珠区 | 北山观鸟2队 | 广州市海珠区北山小学 | XA02 |
3 | 广州市 | 增城区 | 橙头地鸫一队 | 广州市增城区新塘镇沙埔小学 | XA03 |
4 | 广州市 | 增城区 | 飞鹰二中队 | 广州市增城区永宁街镇泰学校 | XA04 |
5 | 广州市 | 天河区 | 蓝翅希鹛队 | 广州市天河区棠德南小学 | XA05 |
6 | 广州市 | 荔湾区 | 暗绿绣眼 | 广州市荔湾区西关实验小学 | XA06 |
7 | 广州市 | 天河区 | 华康绣眼鸟队 | 广州市天河区华康小学 | XA07 |
8 | 广州市 | 天河区 | 康城新羽队 | 广州市天河区中海康城小学 | XA08 |
9 | 广州市 | 天河区 | 华康相思鸟队 | 广州市天河区华康小学 | XA09 |
10 | 佛山市 | 顺德区 | 信天翁队 | 顺德伦教北海小学 | XA10 |
11 | 广州市 | 越秀区 | FBII队 | 广州市越秀区东风西路小学 | XB01 |
12 | 广州市 | 增城区 | 飞鹰一中队 | 广州市增城区永宁街镇泰学校 | XB02 |
13 | 广州市 | 海珠区 | 蓝喉蜂虎队 | 广州市海珠区实验小学 | XB03 |
14 | 广州市 | 增城区 | 橙头地鸫二队 | 广州市增城区新塘镇沙埔小学 | XB04 |
15 | 广州市 | 荔湾区 | 鸟鸟关情 | 广州市荔湾区西关实验小学 | XB05 |
16 | 广州市 | 荔湾区 | 芦荻之星队 | 广州市荔湾区芦荻西小学 | XB06 |
17 | 广州市 | 海珠区 | 宝实戴胜小队 | 广州市海珠区宝玉直实验小学 | XB07 |
18 | 广州市 | 天河区 | 前进二队 | 广州市天河区前进小学 | XB08 |
19 | 广州市 | 从化区 | 明珠小学爱鸟队 | 从化市明珠工业园区明珠小学 | XB09 |
20 | 佛山市 | 南海区 | 自然观鸟小分队 | 里水小学 | XB10 |
21 | 广州市 | 越秀区 | FBI队 | 广州市越秀区东风西路小学 | XC01 |
22 | 广州市 | 天河区 | 太阳娃队 | 广州市天河区华阳小学 | XC02 |
23 | 广州市 | 越秀区 | 八旗精灵2队 | 广州市越秀区八旗二马路小学 | XC03 |
24 | 广州市 | 直属 | 协和阳光队 | 广州市协和小学 | XC04 |
25 | 广州市 | 海珠区 | 北山观鸟1队 | 广州市海珠区北山小学 | XC05 |
26 | 广州市 | 海珠区 | 昌岗东观鸟 | 广州市海珠区昌岗东路小学 | XC06 |
27 | 广州市 | 越秀区 | 八旗精灵1队 | 广州市越秀区八旗二马路小学 | XC07 |
28 | 广州市 | 荔湾区 | 乐贤小鸟队 | 广州市荔湾区乐贤坊小学 | XC08 |
29 | 广州市 | 越秀区 | 寻鸟者1号 | 广州市越秀区先烈中路小学 | XC09 |
30 | 佛山市 | 南海区 | 羽丰观鸟队 | 佛山市南海区里水镇中心小学 | XC10 |
31 | 广州市 | 海珠区 | 飞翔队 | 广州市海珠区赤岗小学 | XD01 |
32 | 广州市 | 越秀区 | 署小太阳鸟队 | 广州市越秀区署前路小学 | XD02 |
33 | 广州市 | 直属 | 协和金雀队 | 广州市协和小学 | XD03 |
34 | 广州市 | 越秀区 | 署小军舰鸟队 | 广州市越秀区署前路小学 | XD04 |
35 | 广州市 | 天河区 | 红头咬鹃队 | 广州市天河区棠德南小学 | XD05 |
36 | 广州市 | 荔湾区 | 沙面小学观鸟社 | 广州市荔湾区沙面小学 | XD06 |
37 | 广州市 | 从化区 | 从化明珠观鸟队 | 从化市明珠工业园区明珠小学 | XD07 |
38 | 广州市 | 越秀区 | 自由飞翔1 | 广州市回民小学 | XD08 |
39 | 广州市 | 增城区 | 观自然部落2队 | 广州市增城区派潭镇七境小学 | XD09 |
40 | 广州市 | 从化区 | 水南太平鸟队 | 从化市太平镇水南小学 | XD10 |
附件2
2017年广佛肇中小学生观鸟实践与理论知识邀请赛
总决赛竞赛规则
一、奖项设置
(一)按照参赛队伍数量的60%分别设一、二、三等奖。
(二)中学组:一等奖10名,二等奖20名,三等奖29名。
(三)小学组:一等奖12名,二等奖28名,三等奖40名。
二、评奖细则
(一)中学组:
1、中学分A、B、C三组。每组10队,按得分高低排名。
2、每组第1-3名和成绩最好的第4名为一等奖;第4-10名为二等奖;半决赛总成绩第31-59名为三等奖。
3、总决赛同分,参照半决赛的总成绩,成绩高者胜出。半决赛的总成绩相同,则参照半决赛认鸟图的成绩,成绩高者胜出。
(二)小学组:
1、小学分A、B、C、D四组。每组按得分排名,
2、第1-3名为一等奖。第4-10名为二等奖。半决赛总成绩第41-80名为三等奖。
3、总决赛同分,参照半决赛的总成绩,成绩高者胜出。半决赛的总成绩相同,则参照半决赛认鸟图的成绩,成绩高者胜出。
三、总决赛竞赛细则:
每个参赛队伍有原始分200分,竞赛包括8道必答题和15道抢答题。
(一)必答题:
1、主持人读完题目后,并说出“请答题”后,各参赛队伍应在10秒钟内作答。
2、答对一题得10分。答错不得分。
3、10秒钟内未及时作答,取消本题答题资格,不得分。
(二)抢答题:
1、主持人读完题目后,并说出“请抢答”后,各参赛队伍即可抢答。
2、各参赛队伍获得抢答权后,在主持人发出“请答题“后,应在10秒钟内作答。
3、答对一题得10分。答错一题扣10分。
4、10秒钟内未及时作答,取消本题答题资格。当主持人再次说出“请抢答”后,其他参赛队伍可继续抢答。
5、除拼图题和望远镜题外,其他抢答题只可抢答一次。
四、其他未尽事宜,由竞赛组委会另行公布。
附件3:
2017年广佛肇中小学生观鸟实践与理论知识邀请赛暨总决赛地点交通指引
广州市第113中学(广州市天河区五山路91号)
地铁三号线华师站C出入口下。走约340米到广州市第113中学 (五山校区) 北门。
