穗教科〔2018〕38号
广州市教育局关于公布2018年广州市中小
学生科普知识竞赛结果的通知
各区教育局,局属各学校,各有关单位:
根据《广州市教育局关于开展2018年广州市中小学生科普知识竞赛的通知》(穗教科〔2018〕18号),2018年广州市中小学生科普知识竞赛于2018年4月22日在广东科学中心举行决赛。经网络选拔赛和区教育局推荐赛,本次大赛共有44694名学生参加,最后有669名学生参加现场决赛。经现场笔试和现场答题,共评出一等奖20名,二等奖30名,三等奖50名,优秀指导老师奖10名。以上结果经广州市教育局、广州市青少年科技教育网公示,公示期满无异议,现予以公布(见附件1、2)。
根据《广州市教育局关于在青少年科技教育工作中试用电子证书的通知》(穗教科〔2015〕11号),本次活动发放电子证书,有关单位或个人可根据获奖名单对应的证书编号,在“广州市教育局电子证书系统”网站(网址:http://kpg.gzdjg.edu.cn/zs/,见附件3)自行下载和打印电子证书,电子证书效力等同于以往的纸质证书。
附件:1.2018年广州市中小学生科普知识竞赛学生获奖名单
2.2018年广州市中小学生科普知识竞赛优秀指导老师
名单
3.广州市教育局电子证书系统操作指南
广州市教育局
2018年5月17日
(联系人:邱国俊,联系电话:22083723)
附件1
2018年广州市中小学生科普知识 竞赛学生获奖名单 | ||||||
序号 | 证书编号 | 姓名 | 学校 | 组别 | 指导 老师 | 奖项 |
1 | 20180000001 | 孙嘉明 | 广州市白云区培英实验小学 | 小学组 | 赖玲玲 | 一等奖 |
2 | 20180000002 | 温旭 | 广州市增城区富鹏小学 | 小学组 | 范健丰 | 一等奖 |
3 | 20180000003 | 虞一凡 | 广州市天河区南国学校 | 小学组 | 黄志荣 | 一等奖 |
4 | 20180000004 | 张家慧 | 广州市增城区富鹏小学 | 小学组 | 罗润群 | 一等奖 |
5 | 20180000005 | 张凯博 | 暨南大学附属实验学校小 学部 | 小学组 | 欧阳翠红 | 一等奖 |
6 | 20180000006 | 郑子桓 | 广州市增城区新塘汇美天恩中英文学校 | 小学组 | 郑雪梅 | 一等奖 |
7 | 20180000007 | 廖舒啸 | 广州市知用 中学 | 初中组 | 陈煜 | 一等奖 |
8 | 20180000008 | 林智泰 | 广州市番禺区钟村奥园学校 | 初中组 | 李晓湘 | 一等奖 |
9 | 20180000009 | 饶川 | 广州市景中 中学 | 初中组 | 黄健琳 | 一等奖 |
10 | 20180000010 | 王任翔 | 广州白云广附实验学校 | 初中组 | 吴石平 | 一等奖 |
11 | 20180000011 | 王思翰 | 广州市番禺区市桥星海中学 | 初中组 | 李文杰 | 一等奖 |
12 | 20180000012 | 周嘉绪 | 华南理工大学附属实验学校 | 初中组 | 赵雄谱 | 一等奖 |
13 | 20180000013 | 陈健明 | 广州市第四 中学 | 高中组 | 赖嘉颖 | 一等奖 |
14 | 20180000014 | 陈铿兆 | 广东外语外贸大学附设外语学校 | 高中组 | 芦敬毅 | 一等奖 |
15 | 20180000015 | 刘睿丰 | 广州市南沙第一中学 | 高中组 | 王芳 | 一等奖 |
16 | 20180000016 | 蒲伟霖 | 广州市真光 中学 | 高中组 | 斯军 | 一等奖 |
17 | 20180000017 | 许皓鹏 | 广州市培正 中学 | 高中组 | 邓小华、张月中 | 一等奖 |
18 | 20180000018 | 余浩 | 广州市真光 中学 | 高中组 | 斯军 | 一等奖 |
19 | 20180000019 | 张智舜 | 广州市西关外国语学校 | 高中组 | 刘萃 | 一等奖 |
20 | 20180000020 | 周游 | 广州市增城 中学 | 高中组 | 陈宗兰 | 一等奖 |
21 | 20180000021 | 林宇哲 | 广州市番禺区祈福新邨学校 | 小学组 | 赖柳青 | 二等奖 |
22 | 20180000022 | 刘希言 | 广州市越秀区文德路小学 | 小学组 | 盛昌龙 | 二等奖 |
23 | 20180000023 | 沈新雨 | 广州市白云区明德小学 | 小学组 | 陈慧慧 | 二等奖 |
24 | 20180000024 | 唐熙杰 | 广州市番禺区市桥中心小学 | 小学组 | 周颖、王伟君 | 二等奖 |
25 | 20180000025 | 项博成 | 暨南大学附属实验学校小 学部 | 小学组 | 欧阳翠红 | 二等奖 |
26 | 20180000026 | 阳才绅 | 广州市南沙区南沙小学 | 小学组 | 郭伟文 | 二等奖 |
27 | 20180000027 | 杨聿林 | 广州市越秀区净慧体校 | 小学组 | 黎延阳 | 二等奖 |
28 | 20180000028 | 张力涵 | 广州市番禺区洛溪新城小学 | 小学组 | 陈浩玲 | 二等奖 |
29 | 20180000029 | 朱穗杰 | 广州市白云区金沙小学 | 小学组 | 董玉萍 | 二等奖 |
30 | 20180000030 | 陈伊晴 | 广州市番禺区钟村奥园学校 | 初中组 | 李晓湘 | 二等奖 |
31 | 20180000031 | 方炜轩 | 广东实验中学附属天河学校 | 初中组 | 于立青 | 二等奖 |
32 | 20180000032 | 李欣然 | 华南理工大学附属实验学校 | 初中组 | 毕文霞 | 二等奖 |
33 | 20180000033 | 刘芃泽 | 广州白云广附实验学校 | 初中组 | 吴石平 | 二等奖 |
34 | 20180000034 | 倪隽 | 广州市从化区从化中学 | 初中组 | 马如玲 | 二等奖 |
35 | 20180000035 | 蒲恩泽 | 广州市天河外国语学校 | 初中组 | 张平平 | 二等奖 |
36 | 20180000036 | 王佳毅 | 广州市花都区秀全外国语学校 | 初中组 | 陈超燕 | 二等奖 |
37 | 20180000037 | 薛海滢 | 华南师范大学附属初级中学 | 初中组 | 李玉 | 二等奖 |
38 | 20180000038 | 张柏睿 | 广州市荔湾区四中聚贤中学 | 初中组 | 林丽珊 | 二等奖 |
39 | 20180000039 | 常逸凡 | 广州市第四 中学 | 高中组 | 赖嘉颖 | 二等奖 |
40 | 20180000040 | 陈凯茵 | 广州市南海 中学 | 高中组 | 邹育东 | 二等奖 |
41 | 20180000041 | 何远梁 | 广州市亚加达外国语高级 中学 | 高中组 | 樊婷 | 二等奖 |
42 | 20180000042 | 雷小可 | 广州市真光 中学 | 高中组 | 吴树文 | 二等奖 |
43 | 20180000043 | 梁健 | 广州白云中学 | 高中组 | 陈礼雄 | 二等奖 |
44 | 20180000044 | 梁业弘 | 广州市培正 中学 | 高中组 | 邓小华 | 二等奖 |
45 | 20180000045 | 梁泽尉 | 广州市南沙第一中学 | 高中组 | 王芳 | 二等奖 |
46 | 20180000046 | 凌锋 | 广东仲元中学 | 高中组 | 吴泳斯 | 二等奖 |
47 | 20180000047 | 饶渝楠 | 广州市第八十六中学 | 高中组 | 余世娟 | 二等奖 |
48 | 20180000048 | 谭倩莹 | 广州市真光 中学 | 高中组 | 斯军 | 二等奖 |
49 | 20180000049 | 王芊容 | 广州市真光 中学 | 高中组 | 韦美佳 | 二等奖 |
50 | 20180000050 | 余明洋 | 广州市西关外国语学校 | 高中组 | 康桂红 | 二等奖 |
51 | 20180000051 | 陈知节 | 广州市海珠区知信小学 | 小学组 | 朱洁仪 | 三等奖 |
52 | 20180000052 | 崇智凯 | 广州市黄埔区东荟花园小学 | 小学组 | 李莹莹 | 三等奖 |
53 | 20180000053 | 方昊哲 | 广州市增城区实验小学 | 小学组 | 涂军 | 三等奖 |
54 | 20180000054 | 葛非凡 | 暨南大学附属实验学校小 学部 | 小学组 | 欧阳翠红 | 三等奖 |
55 | 20180000055 | 黄纯熙 | 广州市越秀区铁一小学 | 小学组 | 朱秀磊 | 三等奖 |
56 | 20180000056 | 邝子楷 | 广州市海珠区第二实验小学 | 小学组 | 钟蔚 | 三等奖 |
57 | 20180000057 | 林泽城 | 广州市白云区华师附中实验小学 | 小学组 | 龙丽娥 | 三等奖 |
58 | 20180000058 | 刘孟阳 | 广州市白云区集贤小学 | 小学组 | 高洋 | 三等奖 |
59 | 20180000059 | 罗积彦 | 广州市番禺区丽江小学 | 小学组 | 刘淑文 | 三等奖 |
60 | 20180000060 | 吴一飞 | 广州市白云区太和第一小学 | 小学组 | 谢婉玲 | 三等奖 |
61 | 20180000061 | 肖翔 | 广州市番禺区钟村第二小学 | 小学组 | 黎凤珍 | 三等奖 |
62 | 20180000062 | 姚子睿 | 广州市黄埔区荔园小学 | 小学组 | 王丽彦 | 三等奖 |
63 | 20180000063 | 余乐天 | 广州市越秀区黄花小学 | 小学组 | 刘琳琳 | 三等奖 |
64 | 20180000064 | 张钧皓 | 广州市越秀区朝天小学 | 小学组 | 苏爱美 | 三等奖 |
65 | 20180000065 | 张之恒 | 广州市番禺区市桥沙墟二 小学 | 小学组 | 王碧霞 | 三等奖 |
66 | 20180000066 | 蔡嘉良 | 广州白云广附实验学校 | 初中组 | 吴石平 | 三等奖 |
67 | 20180000067 | 岑宛蔓 | 广州市越秀区明德实验学校 | 初中组 | 李军 | 三等奖 |
68 | 20180000068 | 贾博驿 | 广东实验中学附属天河学校 | 初中组 | 邹丽华 | 三等奖 |
69 | 20180000069 | 李常坤 | 广州市番禺区市桥星海中学 | 初中组 | 李文杰 | 三等奖 |
70 | 20180000070 | 李享 | 广州市从化区从化中学 | 初中组 | 马如玲 | 三等奖 |
71 | 20180000071 | 连俊乐 | 广州市二中苏元实验学校 | 初中组 | 凌劲桦 | 三等奖 |
72 | 20180000072 | 刘钧陶 | 广州市培正 中学 | 初中组 | 邓小华 | 三等奖 |
73 | 20180000073 | 刘旭乐 | 广东实验中学附属天河学校 | 初中组 | 杨琼 | 三等奖 |
74 | 20180000074 | 刘振鹏 | 广州大学附属中学 | 初中组 | 蒋雪梅 | 三等奖 |
75 | 20180000075 | 卢琪琦 | 广州市番禺区市桥星海中学 | 初中组 | 李文杰 | 三等奖 |
76 | 20180000076 | 苏泽杰 | 广州市广园 中学 | 初中组 | 廖国红 | 三等奖 |
77 | 20180000077 | 王尧可 | 广州市第二 中学 | 初中组 | 颜雁 | 三等奖 |
78 | 20180000078 | 吴岱琳 | 广州市第十 中学 | 初中组 | 张小文 | 三等奖 |
79 | 20180000079 | 张馨月 | 广州市花都区秀全外国语 学校 | 初中组 | 陈超燕 | 三等奖 |
80 | 20180000080 | 张艺严 | 广州市花都区秀全外国语 学校 | 初中组 | 陈超燕 | 三等奖 |
81 | 20180000081 | 郭骐瑞 | 广州市第八十六中学 | 高中组 | 马毅勇 | 三等奖 |
82 | 20180000082 | 黄彬 | 广州市真光 中学 | 高中组 | 孙静 | 三等奖 |
83 | 20180000083 | 黄翠丽 | 广州市南沙麒麟中学 | 高中组 | 潘杰辉 | 三等奖 |
84 | 20180000084 | 黄颖仪 | 广州市第四 中学 | 高中组 | 赖嘉颖 | 三等奖 |
85 | 20180000085 | 雷雳 | 广州市白云艺术中学 | 高中组 | 余清芬 | 三等奖 |
86 | 20180000086 | 雷艺 | 广州市真光 中学 | 高中组 | 陈映儿 | 三等奖 |
87 | 20180000087 | 黎承睿 | 广州市真光 中学 | 高中组 | 段蕴瑶 | 三等奖 |
88 | 20180000088 | 刘奥 | 广州市第十六中学 | 高中组 | 王炎峰 | 三等奖 |
89 | 20180000089 | 刘子维 | 广州市西关外国语学校 | 高中组 | 胡攀 | 三等奖 |
90 | 20180000090 | 卢启源 | 广州市第四 中学 | 高中组 | 刘泉 | 三等奖 |
91 | 20180000091 | 罗迪 | 广东仲元中学 | 高中组 | 吴泳斯 | 三等奖 |
92 | 20180000092 | 漆杰熙 | 广州市真光 中学 | 高中组 | 阳友凤 | 三等奖 |
93 | 20180000093 | 汪祖堃 | 广州市西关外国语学校 | 高中组 | 康桂红 | 三等奖 |
94 | 20180000094 | 吴钰冰 | 广州市增城 中学 | 高中组 | 杨铁强 | 三等奖 |
95 | 20180000095 | 许佳宇 | 广州市南沙麒麟中学 | 高中组 | 张高东 | 三等奖 |
96 | 20180000096 | 叶子熠 | 广州市第八十六中学 | 高中组 | 余世娟 | 三等奖 |
97 | 20180000097 | 詹基达 | 广州市南沙 第一中学 | 高中组 | 詹嘉琪 | 三等奖 |
98 | 20180000098 | 张恩民 | 广东番禺中学 | 高中组 | 江辉雄 | 三等奖 |
99 | 20180000099 | 张兆文 | 广州市增城 中学 | 高中组 | 陈宗兰 | 三等奖 |
100 | 20180000100 | 钟诗虹 | 广东实验中学附属天河学校 | 高中组 | 林妙霞 | 三等奖 |
附件2
2018年广州市中小学生科普知识 竞赛优秀指导老师名单 | |||
序号 | 证书编号 | 姓名 | 学校 |
1 | 20180000101 | 康桂红 | 广州市西关外国语学校 |
2 | 20180000102 | 吴石平 | 广州白云广附实验学校 |
3 | 20180000103 | 斯军 | 广州市真光中学 |
4 | 20180000104 | 芦敬毅 | 广东外语外贸大学附设 外语学校 |
5 | 20180000105 | 余世娟 | 广州市第八十六中 |
6 | 20180000106 | 欧阳翠红 | 暨南大学附属实验 学校小学部 |
7 | 20180000107 | 李文杰 | 广州市番禺区市桥星海中学 |
8 | 20180000108 | 赖嘉颖 | 广州市第四中学 |
9 | 20180000109 | 王芳 | 广州市南沙第一中学 |
10 | 20180000110 | 杨琼 | 广东实验中学附属天河学校 |
公开方式:主动公开