广州市妇女联合会 广州市教育局 广州市科技创新委员会 广州市青少年科技教育协会 | 文件 |
穗妇〔2018〕18号 | |
关于公示“科技新时代 童心创未来”
2018年广州科技创新活动周儿童
活动专场评选结果的通知
各区妇联、教育局、科技局、青科教协,市教育局局属各学校,各有关单位:
根据《广州市妇女联合会、广州市教育局、广州市科技创新委员会、广州市青少年科技教育协会关于开展2018年广州科技创新活动周儿童活动专场的通知》(穗妇通〔2018〕9号)要求,2018年广州科技创新活动周儿童活动专场于3月30日启动,活动历时3个月,经过初赛及现场决赛,共有220所学校5000多人参与,收到作品1192个,经过专家组评审,共有150个作品(包括50个3D打印作品、50幅科幻画、50幅手抄报)获奖,并评选出优秀组织奖10名,优秀指导老师奖10名。
现将本次比赛获奖名单予以公示(详见附件1-4),公示期自即日起5个工作日。公示期内任何单位或个人对结果持有异议,可通过书面、电话、邮件等形式实名(单位须加盖公章)向市妇联、市教育局反映,请注明联系方式,否则不予受理。
咨询电话:市妇联83590524;市教育局22083723。
附件:1.2018年广州科技创新活动周儿童活动专场3D打印创客智造比赛获奖名单
2.2018年广州科技创新活动周儿童活动专场科幻画比赛获奖名单
3.2018年广州科技创新活动周儿童活动专场科普手抄报比赛获奖名单
4.2018年广州科技创新活动周儿童活动专场优秀组织奖及优秀指导教师获奖名单
广州市妇女联合会 | 广州市教育局 |
广州市科技创新委员会 | 广州市青少年科技教育协会 |
2018年7月12日 |
附件1
2018年广州科技创新活动周儿童活动专场3D打印
创客智造比赛获奖名单
奖项 | 序号 | 参赛号 | 姓名 | 就读学校 | 作品名称 | 指导老师 |
一等奖 | 1 | 27 | 陈逸君、黄佩瑜、梁嘉辉 | 华侨外国语学校中学部 | 《超级课桌》 | 何树刚 |
2 | 25 | 彭俊乐、肖颖翰、罗敬泽 | 广州市第一二三中学 | 《多功能笔筒》 | 翁宗琮 | |
3 | 13 | 李博、廖淇峰、宋鑫鑫 | 广州市白云区鸦岗小学 | 《多功能书桌》 | 张顺远 | |
4 | 03 | 廖俊源、马睿娴、邓茗艺 | 广州市第二中学 | 《多功能智能学习桌椅》 | 张玉莲 | |
5 | 20 | 陈瀚翔、涂蕴之、苏文薏 | 广州市华侨外国语学校小学部 | 《智能环保分类垃圾桶》 | 关美娟 | |
6 | 23 | 黄鑫政、薛诗盈、曾祥乐 | 广州市白云区棠涌小学 | 《午休宝凳》 | 林双、章洁珊 | |
7 | 49 | 何梓杰、李晓君、邓沁妍 | 广州市番禺区洛浦东乡小学 | 《高科技校门》 | 梁乐君、唐茜 | |
8 | 35 | 陈笑涛、刘莹莹、刘琪琪 | 广州市番禺区洛浦东乡小学 | 《多功能笔盒》 | 梁乐君、温桂浩 | |
9 | 21 | 陶海默、朱宜和、陈星如 | 华南师范大学附属小学 | 《磁悬浮饮水机》 | 黄家声 | |
10 | 60 | 汤原、秦浩桐、谭承希 | 广州市天河区华景小学 | 《教室》 | 张艺士 | |
二等奖 | 1 | 55 | 徐佳乐、林少钦、黄惠玲 | 广州市番禺区锦绣香江学校 | 《笔记本电脑笔盒》 | 周健源、关东仪 |
2 | 28 | 陈曦哲、赖新阳、周涵玮 | 番禺区剑桥郡加拿达外国语学校 | 《火箭笔筒》 | 郑金威 | |
3 | 32 | 吴心洁、钟文坚、张欣仪 | 广州市白云区机场西小学 | 《人工智能清洁大象》 | 马美艳 | |
4 | 54 | 梁桐恺、付群勇、白一晴 | 广州市广大附属实验学校 | 《太空教室》 | 严娟 | |
5 | 37 | 黄锐龙、胡文翔、刘欣洁 | 广州市白云区大朗小学 | 《足球笔筒》 | 何永汉 | |
6 | 50 | 凌智健、方炎辉、王欢 | 广州市白云区潭岗小学 | 《守卫先锋》 | 周春 | |
7 | 34 | 何峻毅、林恒宇、赖语嫣 | 广州市华侨外国语学校 | 《宠物书包》 | 关美娟 | |
8 | 52 | 陈韵旋、黄晶、王佳雨彤 | 广州市番禺区市桥中心小学 | 《多功能尺子》 | 陈敬乐 | |
9 | 30 | 吴其键、王泽锦、邓靖瑜 | 广州市白云区石井张村中心小学 | 《美工刀》 | 彭国钊 | |
10 | 24 | 张罗毅、张妍、张宇晨 | 广州市广大附属实验学校 | 《智能图书馆城堡》 | 严娟 | |
11 | 29 | 区隽言、黄伯韬、黄奕桐 | 广州市黄埔区荔园小学 | 《我心目中的图书馆》 | 王丽彦 | |
12 | 22 | 冼俊杰、房可茵、邝安琪 | 广州市白云区机场西小学 | 《粉色小猪家族之“多功能洗漱器”》 | 马美艳 | |
13 | 57 | 黄璐瑶、姜智娜、王馨艺 | 广州市番禺区南村镇南华小学 | 《环保小兔》 | 袁丽英 | |
14 | 10 | 陈海杰、梁智贤、黄心悦 | 广州市番禺区洛浦东乡小学 | 《智能乒乓球拍》 | 梁乐君、黄晓媚 | |
15 | 45 | 潘振里、洪睿、罗彬 | 广州市白云区棠涌小学 | 《新型笔筒》 | 林双、章洁珊 | |
三等奖 | 1 | 47 | 严曼菱 、曾沛瑶、陈韵铮 | 广州市白云区棠涌小学 | 《翻转空间》 | 林双、章洁珊 |
2 | 42 | 黄文、谷玥希、钟正 | 广州市增城区凤凰城中英文学校 | 《小鱼笔筒》 | 刘小平 | |
3 | 08 | 杨守贤、江彦臻、李权 | 大石中学 | 《雷神文具盒》 | 彭翠婷 | |
4 | 59 | 彭展航、谭优伟、邵溢朗 | 石碁第四中学 | 《“翼”型模块化载具》 | 香碧颜 | |
5 | 40 | 唐颖、沈秋伶、刘锦豪 | 广州市海珠区工业大道中小学 | 《多功能椅子》 | 黄伟斌 | |
6 | 07 | 杨子超、周逸婷、王婧 | 番禺区剑桥郡加拿达外国语学校 | 《多功能桌子》 | 郑金威 | |
7 | 12 | 陈子嘉、桂楚岩、陈李莎 | 广州市广大附属实验学校 | 《未来的学校》 | 严娟 | |
8 | 26 | 崔家豪、陈坚涛、郇成林 | 广州市白云区螺涌小学 | 《多功能台灯》 | 李志雄 | |
9 | 06 | 吴科键、杨卓彧、彭立烨 | 广州市白云区潭岗小学 | 《scicnce饭堂》 | 周春 | |
10 | 33 | 丘言平、丘言安、方韵晴 | 广州市番禺区红郡小学 | 《迎接人工智能时代》 | 梁健辉 | |
11 | 18 | 黄宇烽、胡烈铭、李欣茹 | 广州市白云区滘心小学 | 《未来的滘心小学》 | 梁陈代子 | |
12 | 17 | 范可多、柳皓然、宗尚睿 | 广州市白云区潭岗小学 | 《多功能饭盒》 | 周春 | |
13 | 39 | 徐梓童、郭昊展、周子昂 | 广州市增城区凤凰城中英文学校 | 《小熊沙锤》 | 邓雨家 | |
14 | 41 | 何承丰、黄煜乔、陈蕾 | 广州市从化区妇女儿童活动中心 | 《校内小学生用订书机文具》 | 蔡佳麟、王铭康 | |
15 | 11 | 刘嘉桓 许雯慧 李可莹 | 广州市白云区滘心小学 | 《带灯相框》 | 梁陈代子 | |
三等奖 | 16 | 14 | 于洋、李佳欣、陈家乐 | 广州市白云区广附实验学校 | 《多功能时钟笔筒》 | 朱颖萱 |
17 | 56 | 吴钡诺、包振龙、秦艺轩 | 广州市白云区螺涌小学 | 《多功能课桌》 | 李志雄 | |
18 | 15 | 陈馨怡、潘铟彤、张颖 | 广州市海珠区工业大道中小学 | 《清洁机器人》 | 黄伟斌 | |
19 | 09 | 陈朗、李唯伊、陈美琳 | 广州市增城区凤凰城中英文学校 | 《两用圆规》 | 邓雨家 | |
20 | 43 | 朱芮萱、曾恩童、冼小淇 | 广州市荔湾区芦荻西小学 | 《智能书桌》 | 曾春晖 | |
21 | 44 | 梁欣彤、陈懿莹、何嘉卿 | 广州市番禺区市桥中心小学 | 《多功能笔》 | 陈敬乐 | |
22 | 05 | 何情理、陈子轩、彭伟城 | 广州市天河区体育东路小学 | 《旋风校车》 | 姚晓虹 | |
23 | 58 | 陈奕翔、方锦泽、黄诗彤 | 广州市白云区大朗小学 | 《文具盒》 | 何永汉 | |
24 | 53 | 方绰鋆、张嘉恩、赵美琳 | 广州市海珠区知信小学 | 《“飞向蓝天”书桌》 | 冯玮霞 | |
25 | 51 | 刘嘉荟、李忻彤 、陶若瑜 | 广州市海珠区知信小学 | 《梦想书桌》 | 冯玮霞 |
附件2
2018年广州科技创新活动周儿童活动专场科幻画比赛获奖名单
组别 | 奖项 | 序号 | 参赛编号 | 姓名 | 学校 | 作品名称 | 指导老师 |
小学组 | 一等奖 | 1 | A03 | 陈灿宇 | 番禺区水濂小学 | 《多功能蜘蛛人》 | 娄枝华 |
2 | A17 | 黄颖涵 陈天欣 | 番禺区石碁镇中心小学 | 《海上城市》 | 钟茵 | ||
3 | A18 | 黄颖欣 | 番禺区市桥东沙小学 | 《移民到火星》 | 蓝于青 叶红莲 | ||
4 | A19 | 李智楷 | 番禺区南村镇梅江小学 | 《储梦器》 | 江素庆 | ||
5 | A21 | 梁欢欢 | 番禺区市桥沙墟一小学 | 《飞鸟快递员》 | 丘艳霞 杨丽斯 | ||
6 | A22 | 刘一墨 | 越秀区东风东路小学 | 《2035年的太空小学》 | 梁玉凤 | ||
7 | A39 | 郑凯津 | 天河区华阳小学 | 《智能新时代》 | 罗金球 任静 | ||
8 | A47 | 袁颖童 | 海珠区晓港西马路小学 | 《未来垃圾处理站一一降客》 | 温璐思 | ||
小学组 | 二等奖 | 1 | A06 | 陈文梅 谭日梅 | 白云区金泉小学 | 《多功能补给飞行器》 | 吴亚方 关研研 |
2 | A08 | 邓伟棠 | 花都区新华街第五小学 | 《3D打印,修复星球》 | 陈冬娜 刘颖妍 | ||
3 | A20 | 连裕子 | 白云广附实验学校 | 《畅游未来的科技广州》 | 孙乐慧 | ||
4 | A23 | 刘熠 袁卓霖 | 白云区机场西小学 | 《凯旋归来》 | 胡湘萍 | ||
5 | A24 | 罗奕恒 刘雨开 | 番禺区南村镇锦绣香江学校 | 《智能垃圾回收分类加工处理器》 | 陈敏 | ||
6 | A26 | 潘伊希 | 南沙区南沙小学 | 《空中住宅》 | 黄燕燕 | ||
7 | A29 | 罗智文 王朔南 | 越秀区黄花小学 | 《未来公交》 | 刘玲玲 | ||
8 | A32 | 吴泽淇 林娟燕 | 白云区金泉小学 | 《多动能七星瓢虫探索器》 | 吴亚方 曾雨梦 | ||
9 | A34 | 谢宛桦 | 番禺区市桥新世纪小学 | 《我的梦想城市》 | 黄燕敏 | ||
10 | A35 | 杨淑祺 | 番禺区南村镇南华小学 | 《智能记忆帽》 | 白茜 | ||
11 | A40 | 卓楠 | 番禺区市桥东沙小学 | 《森林还原机》 | 蓝于青 叶红莲 | ||
12 | A46 | 胡响 | 天河区汇景实验学校 | 《“广州号”空中护卫舰》 | 吴东频 | ||
小学组 | 三等奖 | 1 | A02 | 曾梓昕 | 天河区华景小学 | 《萌娃科幻梦》 | 杨惠丽 |
2 | A07 | 陈耀光 刘庚昊 | 同福中路第一小学 | 《量子发电与高铁的未来》 | 麦小娟 | ||
3 | A09 | 邓一鸣 陈伟淇 | 荔湾区沙面小学 | 《飞向未来》 | 谢俏梅 | ||
4 | A10 | 方紫轩 | 天河区中海康城小学 | 《广州宇宙小区》 | 张庆 | ||
5 | A11 | 冯可婧 | 白云区三元里小学 | 《奇思妙想创未来》 | 潘志 | ||
6 | A12 | 付佳涵 梁玥潼 | 番禺区南村镇锦绣香江学校 | 《城市智能空气清洁仪》 | 陈敏 | ||
7 | A14 | 黄海铭 | 黄埔区科学城小学 | 《天空之城》 | 沈敏艳 温梦珠 | ||
8 | A15 | 黄嘉棋 | 海珠区石溪劬劳小学 | 《漂浮的房子》 | 毛金梅 陈伟杰 | ||
9 | A16 | 黄颖恩 | 番禺区市桥左边小学 | 《梦想之未来》 | 邓丽金 | ||
10 | A25 | 农晴轩 | 番禺区洛浦洛溪小学 | 《新时代智能城市》 | 苏敏娴 | ||
11 | A27 | 庞羽斯 庞羽淇 | 番禺区罗家桥虹小学 | 《智能吸尘鞋》 | 何敏宜 | ||
12 | A28 | 彭程 | 祈福英语实验学校 | 《孙悟空牌智能牙膏》 | 周嘉儿 | ||
小学组 | 三等奖 | 13 | A30 | 梁瑞芪 谭伟志 | 花都区新华街第五小学 | 《太空课堂不是梦》 | 刘颖妍 徐惠文 |
14 | A31 | 吴彩玉 | 华南师范大学附属天河实验学校 | 《天空之城》 | 李绍渲 | ||
15 | A33 | 伍千蕊 何嘉敏 | 白云区鸦岗小学 | 《环保自动洗车机器人》 | 莫瑞玉 张顺远 | ||
16 | A36 | 俞智昀 | 白云区颐和实验小学 | 《未来的海底城市》 | 李韶彬 | ||
17 | A37 | 袁烨豪 | 白云区石马小学 | 《太空农业研究号》 | 郭静 | ||
18 | A38 | 赵凌 | 中山大学附属小学 | 《《航空大战》》 | 赵镇添 | ||
19 | A43 | 荣宇翔 | 白云区集贤小学 | 《环境净化仪》 | 李群芳 | ||
20 | A45 | 周子淳 | 荔湾区沙面小学 | 《飞向太空》 | 江瑜常 | ||
初中组 | 一等奖 | 1 | B01 | 刘子恒 陈琦 | 海珠区六中珠江中学 | 《与未来相会》 | 黄炜鹏 |
2 | B09 | 向晔芸 | 天河区汇景实验学校 | 《我们的未来》 | 黄晓川 | ||
二等奖 | 1 | B03 | 黄诚至 | 华南理工大学附属实验学校 | 《绿色未来》 | 刘丹 | |
2 | B07 | 卢康颖 | 南沙东涌中学 | 《家庭智能厨房》 | 张文渊 | ||
3 | B11 | 郑家怡 | 广州市第一二三中学 | 《未来之城》 | 翁宗琮 | ||
初中组 | 三等奖 | 1 | B02 | 陈奕蓁 | 番禺区大石富丽中学 | 《星球穿梭带》 | 张纯 |
2 | B04 | 蒋俊斯 | 番禺区南村镇锦绣香江学校 | 《未来颜色采集基地》 | 陈敏 | ||
3 | B05 | 李语衍 | 广州广雅实验学校 | 《平行宇宙》 | 陈菁蕾 | ||
4 | B06 | 梁梓熙 郑铭硕 | 番禺区大石富丽中学 | 《未来无人驾驶出租车》 | 张纯 | ||
5 | B10 | 于泽玮 | 广东实验中学附属天河学校 | 《太空探索》 | 何敏沂 |
附件3
2018年广州科技创新活动周儿童活动专场科普手抄报比赛获奖名单
组别 | 奖项 | 序号 | 参赛编号 | 姓名 | 就读学校 | 作品名称 | 指导老师 |
小学组 | 一等奖 | 1 | A07 | 郭依晴 罗琳 | 番禺区傍西小学 | 《海研报》 | 刘美君 |
2 | A11 | 黄曦 | 从化区流溪小学 | 《科技创新未来》 | 郑永强 | ||
3 | A17 | 林诺言 蔡奕孺 | 番禺区石碁镇中心小学 | 《智能广州》 | 潘俊仪 曾筱洵 | ||
4 | A25 | 王雅婷 廖清枫 | 番禺区石碁镇永善小学 | 《AI广州》 | 林敏学 卢翠廷 | ||
5 | A29 | 谢紫璇 刘璐婵 | 番禺区石碁镇永善小学 | 《科技之城》 | 林敏学 冼柳燕 | ||
6 | A34 | 杨梓淳 彭雨琦 | 番禺区石楼镇何澄溪小学 | 《科技与宇宙》 | 陈夏敏 陈桂欢 | ||
7 | A35 | 张灿 黄金艳 | 番禺区市桥云星小学 | 《筑梦科技》 | 彭丽华 | ||
8 | A39 | 周佳怡 罗楚莹 | 番禺区洛浦洛溪小学 | 《中国智慧》 | 郑惠尹 | ||
小学组 | 二等奖 | 1 | A09 | 陈绮婷 黄凡哲 | 番禺区水濓小学 | 《科技之窗》 | 陈红女 |
2 | A10 | 黄婉滢 吴洁纯 | 番禺区石碁镇海傍小学 | 《科技循环》 | 冼智萍 | ||
3 | A13 | 骆海莹 霍栩靖 | 番禺区傍西小学 | 《集能报》 | 刘美君 | ||
4 | A14 | 江甜兰 曹心语 | 番禺区东湖洲小学 | 《科学报》 | 陈子婷 周丽芬 | ||
5 | A15 | 李晓慧 | 番禺区大石礼村小学 | 《飞翔吧广州》 | 黄瑜琦 | ||
6 | A21 | 潘晓静 | 番禺区大石礼村小学 | 《科技给予新时代》 | 黄瑜琦 | ||
7 | A22 | 潘紫欣 曹雅妮 | 番禺区石楼镇何澄溪小学 | 《医学的科技》 | 陈夏敏 陈桂欢 | ||
8 | A31 | 杨叶滢 | 番禺区市桥大平小学 | 《中国高铁巨变与航天发展》 | 黄翠银 | ||
9 | A36 | 张络凡 关缘缘 | 番禺区罗家桥虹小学 | 《了不起的昆虫》 | 何敏宜 | ||
10 | A37 | 张钰婷 蒲萱 | 番禺区石碁镇永善小学 | 《生态羊城》 | 林敏学 冯燕凤 | ||
11 | A40 | 周骄阳 | 番禺区西一小学 | 《科技小报》 | 顾敏枝 洪园园 | ||
12 | A42 | 范泳言 | 白云区同德小学 | 《厉害了,我的国》 | 黄惠萍 | ||
小学组 | 三等奖 | 1 | A01 | 敖向晴 | 花都区花东镇李溪小学 | 《科技引领未来》 | 李碧青、梁慧勇 |
2 | A02 | 陈乐怡 胡昕蕊 | 番禺区石碁镇前锋小学 | 《军事天地》 | 吴艳兴 谢美琴 | ||
3 | A04 | 陈毅霖 杨锶淇 | 荔湾区芦荻西小学 | 《科技复兴号》 | 肖玲 曾春晖 | ||
4 | A05 | 戴优璇 | 番禺区南村镇南华小学 | 《科技之光——广州》 | 白茜 | ||
5 | A06 | 顾欣彤 | 白云区新科小学 | 《《太空之旅》》 | 戴敏莹 | ||
6 | A08 | 何绮媚 | 南沙区潭山小学 | 《时尚科创》 | 李波 何卫英 | ||
7 | A12 | 黄奕祺 | 番禺区市桥西丽小学 | 《科技的力量》 | 黎翠珊 | ||
8 | A16 | 李心仪 | 番禺区大石礼村小学 | 《科技引领生活》 | 黄瑜琦 | ||
9 | A18 | 郑梓琪 林瑀 | 番禺区市桥云星小学 | 《奇思妙想》 | 彭丽华 | ||
10 | A20 | 刘慧杭 | 白云区永兴小学 | 《探索太空》 | 陈玉梅 | ||
11 | A23 | 邱海晴 曹晚婷 | 番禺区钟村谢村小学 | 《科技》 | 简丽棉 | ||
12 | A24 | 王芳华 | 番禺区钟村育英小学 | 《科技世界》 | 梁倚萍 | ||
13 | A28 | 李嘉顺 | 白云区三元里小学 | 《我们的40年》 | 林智珊 | ||
14 | A30 | 杨紫嫣 | 从化区妇女儿童活动中心 | 《科学普及》 | 刘国华 | ||
小学组 | 三等奖 | 15 | A32 | 杨泳雅 彭子桐 | 荔湾区芦荻西小学 | 《童心未来图书馆》 | 肖玲 曾春晖 |
16 | A38 | 钟曼姿 陈乐曦 | 海珠区石溪劬劳小学 | 《童心筑未来》 | 毛金梅 陈伟杰 | ||
17 | A43 | 黄子琪 | 白云区三元里小学 | 《科普之窗》 | 马美英 陈文颂 | ||
18 | A45 | 徐文静 | 增城市凤凰城中英文学校 | 《科技生活》 | 邓荣华 | ||
19 | A46 | 余瑞烜 | 海珠区晓港湾小学 | 《科技童心》 | 陈映丹 | ||
20 | A48 | 黄远世 | 花都区李溪小学 | 《科技引领未来》 | 叶嘉怡 卢钊醒 | ||
初中组 | 一等奖 | 1 | B03 | 陈芷莹 李静娴 | 花都区秀全外国语学校 | 《科技进军未来》 | 刘云开 |
2 | B08 | 李柳怡 曹晓滢 | 南沙东涌中学 | 《科技创新》 | 何焕椿 | ||
二等奖 | 1 | B05 | 方斐 向茵 | 南沙东涌中学 | 《走进新时代》 | 何焕椿 | |
2 | B09 | 陆韵绮 王诗羽 | 花都区秀全外国语学校 | 《科技·未来·起航》 | 刘云开 | ||
3 | B11 | 欧阳嘉琪 卢思羽 | 广州大学附属中学 | 《科技报》 | 黄春蔚 | ||
初中组 | 三等奖 | 1 | B01 | 陈烨 | 广州广雅实验学校 | 《人工智能伴生活》 | 黄凯 |
2 | B02 | 陈玥彤 | 广州广雅实验学校 | 《AI》 | 黄凯 | ||
3 | B06 | 冯诗淇 | 番禺区石楼镇海鸥学校 | 《科技报》 | 黄小玮 王焕枝 | ||
4 | B07 | 何昕妍 | 东圃中学 | 《广州之春》 | 陈凤鸣 | ||
5 | B10 | 潘俪菲 罗诗颖 | 花都区秀全外国语学校 | 《星际遨游》 | 刘云开 |
附件4
2018年广州科技创新活动周儿童活动专场
优秀组织奖及优秀指导老师获奖名单
一、优秀组织奖(10个)
序号 | 组织单位 | 序号 | 组织单位 |
1 | 番禺区教育局 | 6 | 白云区三元里小学 |
2 | 白云区教育局 | 7 | 海珠区晓港湾小学 |
3 | 番禺区石碁镇永善小学 | 8 | 增城区凤凰城中英文学校 |
4 | 天河区华阳小学 | 9 | 荔湾区沙面小学 |
5 | 越秀区黄花小学 | 10 | 从化区妇女儿童活动中心 |
二、优秀指导老师奖(10人)
序号 | 姓名 | 参赛单位 |
1 | 娄枝华 | 番禺区水濂小学 |
2 | 郑永强 | 从化区流溪小学 |
3 | 钟茵 | 番禺区石碁镇中心小学 |
4 | 郑金威 | 华侨外国语学校中学部 |
5 | 刘美君 | 番禺区傍西小学 |
6 | 翁宗琮 | 广州市第一二三中学 |
7 | 黄炜鹏 | 海珠区六中珠江中学 |
8 | 张顺远 | 广州市白云区鸦岗小学 |
9 | 刘云开 | 花都区秀全外国语学校 |
10 | 梁玉凤 | 越秀区东风东路小学 |
广州市妇女联合会办公室 | 2018年7月12日印发 |